Тип матрицы 1/2.9" CMOS Sony IMX323, разрешение 2 Mpix (1920 × 1080), видеокодек сжатия H.264/H.265, скорость записи 25 к/с, объектив 2.8 мм / 3.6 мм, угол обзора для 2.8 мм (по горизонтали/по вертикали) - 112°/65°, угол обзора для 3.6 мм (по горизонтали/по вертикали) - 95°/45°, протокол подключения: SVNP, Onvif v 2.6, аудио вход/выход, чувствительность 0,01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.), механический ИК-фильтр, дальность ИК подсветки - 30 м, авто переключение день/ночь, WDR, электронный затвор 1/5-1/20000 с., удаленный доступ Chrome, Mozila, IE,US Browser, Satvision CMS, протоколы TCP/IP, P2P, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, FTP, NTP, UKIP, энергопотребление 12В - 360 мА / POE – 5.5-7 Вт, рабочая температура -40 +50 °С, степень защиты IP66 (металл), размеры Ø126,6 х 92,8 мм.
Тип матрицы | Тип матрицы 1/2.9" CMOS Sony IMX323 |
Процессор | Hi3516CV300 |
Разрешение | 2 Mpix (1920 × 1080), 1,3 Mpix (1280 × 960), 1 Mpix (1280 × 720) |
Видеокодек сжатия | H.264/H.265 |
Аудиокодек сжатия | G.711A/G.711U |
Частота кадров | 25 к/с |
Чувствительность | 0,01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.) |
Объектив | 2.8 мм/3.6 мм |
АРД | Нет |
Механический ИК фильтр | Да |
Режим День/Ночь | Авто/День/Ночь |
WDR | Да |
Электронный затвор | 1/5-1/20000 c |
Баланс белого | Автоматический, ручной, в помещение |
Удаленный доступ | Chrome, Mozila, IE, US Browser, Satvision CMS, SatvisionMobile Pro |
Сетевой разъем | RJ-45 100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | TCP/IP, P2P, UDP, ICVP, HTTP, HTTPS, FTP, DHSP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPoE, NTP, UPnP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, UKIP |
Протокол подключения | SVNP, Onvif v 2.6 |
Битрейт | 8 Кбит/с - 8192 Кбит/с |
Количество клиентов | Макс 10 |
Поддержка карты SD | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Аудио | Вход/Выход |
Тревожные входы/выходы | Нет |
Дальность ИК подсветки | 30 м |
Степень защиты | IP 66 (металл) |
Температура эксплуатации | -40° +50° C |
Питание | DC 12V (360 мА)/PoE (802.3af) (5.5-7 Вт) |
Вес | 469 г |
Габариты | Ø 126,6 × 92,8 мм |
Угол обзора для 2.8 мм (по горизонтали/по вертикали) | 112°/65° |
Угол обзора для 3.6 мм (по горизонтали/по вертикали) | 95°/45° |
Аналитика | Линия пересечения, периметр вторжения, детектор оставленных предметов |
Интеграция | IProject, IPEYE |
Страна производства | Китай |
Copyright © 2002-2023 Все права защищены. ООО "Экран"
Самара, ул. Победы, д. 106, Магазин "Экран"
Пн-Сб с 9:00 до 18:45
ВС с 9:00 до 17:45
тел.: 8-927-260-90-73 - Отдел Видеонаблюдения и Антеннㅤ
тел.: 8-927-692-32-73 - Отдел Триколорㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Самара, ул. Авроры, д. 219, Магазин "Видеонаблюдение"
Пн-Пт с 9:00 до 19:00
СБ, ВС - Выходной
тел.: +7-927-260-42-73 - Отдел Видеонаблюдения
тел.: +7-927-692-24-55 - Отдел Антеннㅤㅤㅤㅤㅤ
Официальный дилер Триколор № 20358, НАО «Национальной спутниковой компании»